№п/п | Наименование | единица измерения | стоимость единицы |
НАПОЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА | |||
1 | Грунтовка пола 1 слой | м2 | 50 |
2 | Засыпка керамзитом | м2 | 120 |
3 | Настил плёнки гидроизоляционной | м2 | 70 |
4 | Устройство демпферной ленты по периметру | м/п | 60 |
5 | Стяжка пола до 30 мм ЦПС с установкой маяков | м2 | 550 |
6 | Стяжка пола от 30 мм до 50 мм с установкой маяков | м2 | 650 |
7 | Армирование стяжки арматурной сеткой в 1 слой микрофиброй | м2 | 100 |
8 | Заделка напольный штроб ( после демонтажа перегородок) | м/п | 250 |
9 | Выравнивание финишным нивелиром ( наливной пол) до 20мм | м2 | 300 |
10 | Устройство гидроизоляции 2 слоя | м2 | 250 |
11 | Сухой пол КНАУФ с учётом подсыпки кромочной звукоизоляции | м2 | 1200 |
ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА | |||
1 | Обеспыливание пола (перед настилом напольных покрытий) | м2 | 60 |
2 | Настил подложки пробковой листовой хвайной | м2 | 60 |
3 | Настил ламината бесшовного | м2 | 350 |
4 | Настил ламината с фактурой шва | м2 | 400 |
5 | Настил паркетной доски | м2 | 500 |
6 | Настил паркетной доски на клей | м2 | 600 |
7 | Настил инженерной доски | м2 | 650 |
8 | Настил массивной доски ( комплекс работ) | м2 | 1400 |
9 | Настил кварцвиниловой плитки | м2 | 350 |
10 | Настил ленолеума | м2 | 250 |
11 | Настил замкового пробкового покрытия | м2 | 450 |
12 | Монтаж порожной полосы (прямой) | м/п | 400 |
13 | Заполнение стыка напольных покрытий (герметичном) | м/п | 450 |
14 | Монтаж пластикового ПВХ плинтуса | м/п | 250 |
15 | Монтаж плинтуса мдф, деревянного | м/п | 250 |
16 | Монтаж плинтуса из твёрдого пенополиуретана | м/п | 300 |
17 | Запил углов примыканий в плинтусах по 45' | шт | 220 |
18 | Покраска напольного плинтуса 2 слоя | м/п | 250 |
ПОДГОТОВКА И ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ | |||
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Обработка потолка противогрибковым средством | м2 | 60 |
2 | Грунтовка потолка 1 слой | м2 | 60 |
3 | Грунтовка потолка (бетоконтактом) | м2 | 200 |
4 | Устройство штукатурной сетки | м2 | 200 |
5 | Монтаж углозащитного штукатурного профиля | м/п | 200 |
6 | Визуальное выравнивание потолка гипсовой штукатуркой | м/п | 500 |
7 | Выравнивание потолка гипсовой штукатуркой по маякам до 30мм | м2 | 600 |
8 |
Выравнивание потолка гипсовой штукатуркой по маякам до 30мм(сложной формы)
|
м2 | 800 |
9 | Выравнивание закарнизной ниши гипсовой смесью | м/п | 450 |
10 |
Выравнивание ригеля с учётом армированного уголка в двух плоскостях
|
м/п | 620 |
ВОЗВЕДЕНИЕ ГКЛ ПОТОЛКОВ И КОРОБОВ | |||
1 | Монтаж одноуровневого потолочного металлокаркаса для ГКЛ | м2 | 620 |
2 | Монтаж двухуровневого потолочного металлокаркаса для ГКЛ | м2 | 780 |
3 | Монтаж потолка с криволинейными элементами | м2 | 850 |
4 | Монтаж закладных в виде OSB в один слой на потолок | м2 | 220 |
5 | Монтаж ГКЛ ,ГКЛП ,ГКЛВ в один слой на потолок | м2 | 200 |
6 | Устройство закарнизной ниши с ГКЛ | м/п | 820 |
7 | Устройство потолочного ГКЛ короба до 500 *500 мм | м/п | 900 |
8 |
Устройство потолочного ГКЛ в качестве одиночной конструкции менее 3 м
|
шт | 3000 |
9 |
Монтаж одноуровневого ГКЛ короба в качестве одиночной конструкции менее 4 м2
|
шт | 3500 |
ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКА | |||
1 | Заделка стыков на потолочных листах гипсокартона и саморезов | м2 | 100 |
2 | Шпатлевка потолка 1 слой | м2 | 180 |
3 | Шпатлевка потолка 2 слоя | м2 | 350 |
4 | Шпатлевка потолка сложной формы 1 слой | м2 | 300 |
5 | Зачистка(шлефовка) швеллерной балки | м/п | 300 |
6 | Ошкуривание потолка | м2 | 150 |
7 | Грунтовка потолка | м2 | 70 |
8 |
Поклейка стеклохолста на потолок (требуется при подговке под покраску)
|
м2 | 300 |
9 | шпатлёвка потолка 2 слоя (финишняя шпатлёвка sheetRok) | м2 | 400 |
10 | Ошкуривание потолка после шпатлевки sheetRok 2 слоя | м2 | 150 |
11 | Грунтовка потолка после sheetRok | м2 | 60 |
12 | Оклейка потолка обоями под покраску, молярным флизелином | м2 | 350 |
13 | Оклейка потолка фотообоями | м2 | 720 |
14 |
Проклека потолка молярным скотчем для формирования стыка покраски различных цветов
|
м/п | 280 |
15 | Покраска потолка 2 слоя | м2 | 320 |
16 | Покраска потолка 1 слой | м2 | 160 |
17 |
Монтаж потолочных молдингов /карнизов из твёрдого пенополиуретана
|
м/п | 400 |
18 |
Запил углов потолочных молдингов/ карнизов из твёрдого пенополиуретана под 45 градусов
|
шт | 220 |
19 |
Покраска потолочных молдингов/ карнизов из твёрдого пенополиуретана в 2 слоя
|
м/п | 300 |
20 | Монтаж ПВХ панелей на потолок с учётом возведения каркаса | м2 | 1000 |
21 | Монтаж потолка армстронг | м2 | 600 |
22 | Монтаж реечного потолка | м2 | 1000 |
23 | Поклейка пенополистироловой плитки на потолок | м2 | 400 |
ПОДГОТОВКА И ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | |||
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Грунтовка стен | м2 | 50 |
2 | Грунтовка стен и пола бетоноконтактом | м2 | 100 |
3 | Установка маяков | м/п | 150 |
4 | Устройство штукатурной сетки | м2 | 120 |
5 | Штукатурка стен | м2 | 550 |
6 | Установка углозащитного штукатурного профиля | м/п | 150 |
7 | Визуальное выравнивание стен под правило | м2 | 400 |
8 | Выравнивание откосов (дверных,оконных) | м/п | 600 |
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ФАЛЬШ СТЕН КОРОБОВ | |||
1 |
Устройство ГКЛ перегородки и обшивкой ГКЛ в 1 слой с двух сторон
|
м2 | 750 |
2 |
Устройство ГКЛ перегородки и обшивка ГКЛ в 2 слоя с двух сторон
|
м2 | 850 |
3 | Устройство дверного проёма в возводимом металлокаркасе | шт | 1600 |
4 | Наращивание дверного проёма с помощью ГКЛ | шт | 1500 |
5 | Укладка мин.ваты | м2 | 150 |
6 | Устройство ГКЛ фальш стены с обшивкой ГКЛ в 1 слой | м2 | 600 |
7 | Устройство ГКЛ фальш стены с обшивкой ГКЛ 2 слоя | м2 | 700 |
8 | Формирование ниши в возводимом металлокаркасе | шт | 1300 |
9 | Монтаж закладных в виде OSB , фанеры | м2 | 200 |
10 | Монтаж ГКЛ,ГКЛВ,ГВЛ в один слой на стену | м2 | 150 |
11 | Устройство арки с помощью ГКЛ | шт | 3000 |
12 | Устройство одиночного короба до 2 м | шт | 1500 |
13 |
Устройство перегородок из ПГП пазогребневых плит, газоблоков с учётом дверного проёма
|
м2 | 950 |
14 |
Устройство ПГП пазогребневых плит с учётом дверного проёма (Площадь перегородки до 2,5 м2)
|
шт | 2200 |
15 | Монтаж верхней перемычки в существующим | шт | 850 |
ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА СТЕН (МАЛЯРНАЕ РАБОТЫ) | |||
1 |
Заделка стыков на настенных листах гипсокартона и отверстий от саморезов
|
м2 | 100 |
2 |
Шпатлёвка стен под обои, стеклохолст декоративные элементы 2 слоя
|
м2 | 350 |
3 | Шпатлёвка стен под покраску (финишная шпатлёвка ) | м2 | 350 |
4 | Поклейка стеклохолста на стену | м2 | 250 |
5 | Ошкуривание стен | м2 | 100 |
6 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 300 |
7 | Оклейка стен обоями без подгонки рисунка( стоимостью до 1500) | м2 | 300 |
8 | Оклейка стен с подгонкой рисунка (стоимостью до 1500) | м2 | 350 |
9 | Оклейка стен обоями без подгонки рисунка от 1500 до 3500 | м2 | 370 |
10 | Оклейка стен обоями с подгонкой рисунка от 1500 до 3500 | м2 | 410 |
11 | Оклейка стен обоями без подгонки рисунка от 3500 | м2 | 470 |
12 | Оклейка стен обоями с подгонкой рисунка от 3500 | м2 | 520 |
13 | Оклейка стен фотообоями | м2 | 600 |
14 | Оклейка стен фрезеры | м2 | 820 |
15 | Оклейка стен жидкими обоями без подгонки рисунка | м2 | 600 |
16 |
Проклейка стен стен молярным скотчем для формирования стыка покраски различных цветов
|
м/п | 250 |
17 | Покраска стен 2 слоя | м2 | 280 |
18 | Покраска стен 1 слой | м2 | 150 |
19 | Облицовка стен панелями с учётом возведения каркаса | м2 | 750 |
САНТЕХНИКА | |||
1 | штробы под водопроводные трубы | м/п | 800 |
2 | штробы по фановую трубу 50мм | м/п | 1500 |
3 | разводка труб водоснабжения | точка | 4000 |
4 | установка коллекторного узла | шт | 3000 |
5 | монтаж водосчетчика | шт | 1500 |
6 | монтаж обратного клапана | шт | 600 |
7 | монтаж фильтра грубой очистки | шт | 600 |
8 | монтаж фильтра тонкой очистки | шт | 1500 |
9 | монтаж регулятроа давления | шт | 800 |
10 | перенос и монтаж крана входного с учетом прокдаки трубы | шт | 1800 |
11 | установка насоса давления | шт | 2500 |
12 | разводка фановой трубы | точка | 800 |
13 | изготовление поддона(1000х1000) | шт | 8000 |
14 | установка душевого поддона(акрил) | шт | 3000 |
15 | установка дверей и остекления душевой кабины | шт | 4000 |
16 | монтаж раковины с тумбой подвесной | шт | 2500 |
17 | монтаж и подключение инсталяции в коробе | шт | 6500 |
18 | монтаж унитаза к инсталяции | шт | 1500 |
19 | монтаж зеркала шкафчика(без шкафчика) с подстветкой | шт | 1800 |
20 | установка смесителя | шт | 1200 |
21 | установка смесителя с термостатом | шт | 2000 |
22 | мотнаж душевой стойки | шт | 1500 |
23 | монтаж полотенцесшителя(электрический) | шт | 2000 |
24 | установка радиатора | шт | 3000 |
25 | устройство байпаса с учетом монтажа кранов | шт | 4000 |
26 | мотаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт | 500 |
27 | подключение стриальной машины | шт | 1600 |
28 | монтаж газовой колонки с подключением | шт | 5000 |
ПЛИТОЧНО-ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 |
укладка керамической плитки на пол и стены(300*300, 400*400, 500*500)
|
м2 | 1500 |
2 | укладка керамической плитки на пол и стены(150*150, 250*250) | м2 | 2000 |
3 | укладка керамической плитки на пол и стены(100*100) | м2 | 2500 |
4 |
укладка керамической плитки на пол и стены(800*800, 1000*200, 1000*500, 1000*1000)
|
м2 | 1700 |
5 |
формирование рпимыкания шестигранной плиткой и чистовыми напольными пакрытиями(паркет)
|
м/п | 1800 |
6 | высверливание отверстий в плитке | шт | 350 |
7 |
запил раружных углов керамогранита под 45 градусов(с двух сторон)
|
м/п | 1400 |
ЭЛЕКТРИКА | |||
ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ | |||
1 | демонтаж электропроводки | м/п | 70 |
2 | штробление под провод | м/п | 400 |
3 | прокладка провода | м/п | 130 |
4 | прокладка провода в гофре | м/п | 150 |
5 | штробление под провод(пеноблок, пазогребневая плита) | м/п | 300 |
6 | заделка штроб | м//п | 120 |
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
|
|||
1 | устройство подрозетника(бетон) | шт | 450 |
2 | устройство подрозетника(ж/бетон) | шт | 600 |
3 | устройство подразетника ГКЛ | шт | 300 |
4 | монтаж распределительной коробки(внутренняя, бетон) | шт | 700 |
5 | монтаж распределительной коробки(внутренняя, ГКЛ) | шт | 500 |
6 | распределение и подключение проводов в распаячной коробке | шт | 700 |
7 | монтаж розеток, выключателей | шт | 330 |
РАБОТА СО ЩИТОМ | |||
1 | установка электрического щита | шт | 2500 |
2 | монтаж автомата в эл.щитке | шт | 500 |
3 | монтаж устройства защитного отключения(УЗО) | шт | 1000 |
4 |
монтаж дифавтомата(дифференциальный автоматический выключатнль)
|
шт | 1000 |
ОСВЕЩЕНИЕ | |||
1 | монтаж светильника (наружний) | шт | 500 |
2 | монтаж светильника (внутренний, точечный, одинарный) | шт | 300 |
3 | монтаж светильника (внутренний, точечный, двойной) | шт | 500 |
4 | монтаж люстры | шт | 1000 |
5 | монтаж светодиодной ленты | м/п | 300 |
6 | установка блока питания к светодиодной ленте | штука | 800 |
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ | |||
1 | монтаж теплого пола(мат) | м2 | 1000 |
2 | установка регулятора температуры(кирпич) | шт | 1700 |
3 | установка регулятора температуры(гипрок) | шт | 1500 |